|
||||||||||||||||
| Chain Pulley(Cylindrical Roller) | ||||||||||||||||
| Bearing Code | B mm |
D mm |
L mm |
E mm |
G mm |
A mm |
F mm |
C KN |
Co KN |
Mass Kg |
Reference index | |||||
| Italy A | Italy B | |||||||||||||||
| NCL407026-2RS | 40 | 70 | 26.5 | 25 | 19 | 78 | 50 | 44 | 46 | 0.5 | 2.0247/2-70 | MR.051 | ||||
| NCL408028-2RS | 40 | 80 | 28 | 26 | 19 | 90 | 50 | 50 | 54 | 0.75 | 2.1644/2-80 | MR.052 | ||||
| NCL408538-2RS | 40 | 85 | 38 | 36 | 28 | 98 | 50 | 64 | 70 | 1.2 | 2.1080/2-85 | MR.053 | ||||
| NCL408043-2RS | 40 | 80 | 43 | 41 | 33 | 98 | 50 | 81 | 87 | 1.2 | 2.0252-80 | MR.054 | ||||
| NCL5010042-2RS | 50 | 100 | 42 | 40 | 33 | 115 | 60 | 89 | 162 | 1.7 | 2.0241/2-100 | MR.055 | ||||
| NCL5511058-2RS | 55 | 110 | 58 | 56 | 45 | 135 | 65 | 135 | 146 | 1.7 | 2.1190-110 | MR.056 | ||||
| NCL5513067-2RS | 55 | 130 | 67 | 65 | 55 | 158 | 65 | 200 | 218 | 3.5 | 2.1191-130 | MR.057 | ||||
|
|||||||||||
| Chain Pulley(Double Row Angular Contact Ball Bearings) | |||||||||||
| Bearing Code | d mm |
D mm |
B mm |
C mm |
C1 mm |
D1 mm |
d1 mm |
C KN |
Co KN |
Mass Kg |
Reference index |
| Italy A | |||||||||||
| CL3208KTN-2RS | 40 | 75 | 26 | 28 | 19 | 85 | 50 | 25 | 32 | 0.45 | MRS.1240 |
| CL3208K1TN-2RS | 40 | 80 | 28 | 26 | 19 | 90 | 50 | 25 | 32 | 0.7 | MRS.1239 |
| CL3208K2TN-2RS | 40 | 85 | 38 | 36 | 28 | 98 | 50 | 37 | 45 | 1.1 | MRS.1238 |
| CL3208K3TN-2RS | 40 | 80 | 43 | 41 | 33 | 98 | 50 | 37 | 45 | 1.1 | MRS.1237 |
| CL3210KTN-2RS | 50 | 100 | 42 | 40 | 33 | 115 | 60 | 52.8 | 58.5 | 1.5 | MRS.1236 |
| CL3211KTN-2RS | 55 | 110 | 58 | 56 | 45 | 135 | 65 | 57.2 | 67 | 1.5 | MRS.1235 |
| CL3211K1TN-2RS | 55 | 130 | 67 | 65 | 55 | 158 | 65 | 72.1 | 85 | 3.1 | MRS.1234 |